Список обновляется автоматически

Самые популярные игры Roblox

Игры с самым большим числом посещений среди тех, за которыми следит портал. Порядок считается по данным Roblox и меняется вместе с ними.

Правила отбора: онлайн от 1 000 · популярные сначала

Список пересобран 1 месяц назад

Что в подборке

Похожее в каталоге
  1. 1 Brookhaven RP 86 % 331 тыс. Ролевые
  2. 2 Steal a Brainrot 85 % 77,1 тыс. Тайкуны
  3. 3 Blox Fruits 92 % 256 тыс. RPG
  4. 4 Adopt Me! 86 % 163 тыс. Ролевые
  5. 5 Grow a Garden 90 % 13,6 тыс. Тайкуны
  6. 6 Murder Mystery 2 91 % 317 тыс. Выживание
  7. 7 99 Nights in the Forest 90 % 98,9 тыс. Выживание
  8. 8 Tower of Hell 74 % 11,3 тыс. Обби
  9. 9 The Strongest Battlegrounds 84 % 76 тыс. Файтинги
  10. 10 RIVALS 94 % 147 тыс. Шутеры
  11. 11 Piggy 90 % 12,2 тыс. Выживание
  12. 12 BedWars 82 % 24,7 тыс. Файтинги
  13. 13 Dress To Impress 91 % 56,4 тыс. Ролевые
  14. 14 Royale High 86 % 7 316 Ролевые
  15. 15 Steal An Egg 91 % 597 тыс. Тайкуны
  16. 16 Welcome to Bloxburg 89 % 19,2 тыс. Ролевые
  17. 17 Evade 94 % 33,1 тыс. Выживание
  18. 18 Berry Avenue RP 86 % 37,7 тыс. Ролевые
  19. 19 Catalog Avatar Creator 94 % 69,6 тыс. Казуальные
  20. 20 Jailbreak 88 % 4 962 Файтинги
  21. 21 DOORS 93 % 21,8 тыс. Выживание
  22. 22 All Star Tower Defense 92 % 5 489 Tower Defense
  23. 23 Dandy's World 88 % 78,2 тыс. Выживание
  24. 24 Jujutsu Shenanigans 86 % 106 тыс. Файтинги

Частые вопросы

Откуда берётся порядок в списке?
Из числа посещений, которое отдаёт Roblox. Портал ничего не досчитывает и не переставляет вручную.
Как часто список обновляется?
Показатели крупных игр портал перечитывает несколько раз в час, поэтому состав может измениться в течение дня.